| Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Haumaniastrum caeruleum (Oliv.) J.K.Morton | Ndoyama | 23 | Wakwa |
| Senecio baberka Hutch. | Wakwa | 24 | Wakwa |
| Leucas oligocephala Hook. f. | Wakwa | 26 | Wakwa |
| Bidens pilosa L. | Ndoyama | 27W | Wakwa |
| Clerodendron alatum Gürke | Boubée N. | 28A | Wakwa |
| Pandiaka heudelotii (Moq.) Hook.f. | Ndoyama | 29 | Wakwa |
| Mussaenda erythrophylla Schum. & Thonn. | Boubée N. | 30W | Wakwa |
| Leucas oligocephala Hook. f. | Ndoyama | 31 | Wakwa |
| Vernonia chapmanii C.D.Adams | Wakwa | 32 | Wakwa |
| Clematopsis scabiosifolia (DC.) Hutch. | inconnu | 33 | Wakwa |
| Hibiscus asper Hook. f. | sans nom de collecteur | 35 | Wakwa |
| Conyza aegyptiaca (L.) Ait. | Boubée N. | 37W | Wakwa |
| Aspilia africana (Pers.) C.D.Adams subsp. africana | Adams C.D. | 38W | Wakwa |
| Conyza spartioides O.Hoffm. | Boubée N. | 41W | Wakwa |
| Coreopsis monticola (Hook.f.) Oliv. & Hiern var. monticola | Kaki | 42 | Wakwa |
| Conyza spartioides O.Hoffm. | Boubée N. | 44W | Wakwa |
| Crassocephalum sarcobasis (DC.) S.Moore | Boubée N. | 45W | Wakwa |
| Rubiaceae : indéterminée | Wakwa | W48 | Wakwa |
| Eragrostis tenuifolia (A.Rich.) Hochst. ex Steud. | Kaki | 49H | Wakwa |
| Cordia africana Lam. | Wakwa | 52 | Wakwa |
Page 11 sur 18 pour 360 enregistrements