Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Cyperus tuberosus Rottb. | Swarbrick | 2346 | Victoria |
Erythrina glauca Willd. | Swarbrick | 2350 | Victoria |
Cyperus rotundus Linn. | Swarbrick | 2351 | Victoria |
Cyperus alternifolius Linn. | Swarbrick | 2352 | Victoria |
Rubiaceae : indéterminée | Swarbrick | 2421 | Victoria |
Diaphananthe bidens (Sw.) Schltr. | Swarbrick | 2453 | Victoria |
Heliotropium indicum L. | Swarbrick | 2460 | Victoria |
Clerodendrum sp. | Swarbrick | 2465 | Victoria |
Plectrelminthus caudatus (Lindl.) Summerh. | de Wilde J.J.F.E. | 8414 | Victoria |
Vernonia calvoana (Hook.f.) Hook.f. subsp. calvoana var. calvoana | Westphal | 9547 | Victoria |
Vigna unguiculata (L.) Walp. | Westphal | 9548 | Victoria |
Celosia argenta L. | Westphal | 9549 | Victoria |
Pachyrrhizus erosus (L.) Urb. | Westphal | 9556 | Victoria |
Hypselodelphys sp. | inconnu | s.n. | Victoria |
Acalypha arvensis Poepp. | Ogu | 38 | Victoria. |
Stemodia parviflora Ait. | Nditapah J.K. | 176 | Victoria. |
Lasianthera africana P.Beauv. | SCA | 2274 | Victoria. |
Dioscorea alata L. | Ogu | s.n. | Victoria. |
Euphorbiaceae : indéterminée | Beentje H.J. | 1938 | Victoria : 4 km SE of city. |
Sabicea calycina Benth. | Beentje H.J. | 1442 | Victoria : 4 km SE of City. |
Page 16 sur 23 pour 451 enregistrements