Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Nauclea pobeguinii (Pobeguin ex Pellegr.) Petit | Letouzey R. | 12493 | 8 km WNW Edéa. Flle IGN 1/2000 Edéa. |
Tridactyle crassifolia Summerh. | Beentje H.J. | 1514 | Hevea plantation S. of Lake Ossa. |
Cynometra mannii Oliv. | Letouzey R. | 12480 | Lac Ossa oriental (8 Km WNW d'Edéa). |
Gilbertiodendron sp. | Letouzey R. | 12481 | Lac Ossa oriental (8 Km WNW d'Edéa). |
Combretum sp. | Letouzey R. | 12486 | Lac Ossa oriental (8 Km WNW d'Edéa). |
Parinari congensis F.Didr. | Letouzey R. | 12492 | Lac Ossa oriental (8 Km WNW d'Edéa). |
Pterocarpus santalinoides L'Hér. ex DC. | Letouzey R. | 12491 | Lac Ossa oriental (8 Km WNW d'Edéa). IGN Edéa |
Guibourtia demeusei (Harms) J.Léonard | Letouzey R. | 12475bis | Lac Ossa oriental (8 Km WNW d'Edéa). IGN Edéa. |
Eremospatha macrocarpa (G.Mann & H.Wendl.) H.Wendl. | Letouzey R. | 12477 | Lac Ossa oriental (8 Km WNW d'Edéa). IGN Edéa. |
Echinochloa sp. | Letouzey R. | 12494 | Lac Ossa oriental (8 Km WNW d'Edéa). IGN Edéa. |
Ritchiea simplicifolia Oliv. | Letouzey R. | 12482 | Lac Ossa oriental : 8km WNW Edéa). Flle IGN 1/2000 Edéa. |
Morelia senegalensis A.Rich. ex DC. | Letouzey R. | 12488 | Lac Ossa oriental : 8km WNW Edéa). Flle IGN 1/2000 Edéa. |
Hymenocardia lyrata Tul. | Letouzey R. | 12489 | Plac Ossa oriental, 8 km WNW Edéa. Flle IGN 1/2000 Edéa. |
Plectrelminthus caudatus (Lindl.) Summerh. | Beentje H.J. | 1515 | S. of Laka Ossa |
Page 1 sur 1 pour 14 enregistrements