| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité | 
|---|---|---|---|---|
| Voacanga africana Stapf | de Wilde J.J.F.E. | 3 | 284 | Buea | 
| Aneilema dispermum Brenan | de Wilde J.J.F.E. | 1 | 286 | Buea | 
| Salacia erecta (G. Don) Walp. | de Wilde J.J.F.E. | 2 | 288 | Buea | 
| Marattia fraxinea J.Sm. var. fraxinea | de Wilde J.J.F.E. | 2 | 289 | Cameroon Mountain | 
| Cyathea manniana Hook. | de Wilde J.J.F.E. | 2 | 290 | Cameroon Mountain | 
| Chassalia sp. | de Wilde J.J.F.E. | 2 | 291 | Buea | 
| Asplenium hypomelas Kuhn | de Wilde J.J.F.E. | 2 | 292 | Buea | 
| Achyrospermum africanum Hook.f. ex Baker | de Wilde J.J.F.E. | 2 | 295 | Cameroon Mountain | 
| Ficus thonningii Blume | de Wilde J.J.F.E. | 2 | 296 | Buea | 
| Palisota schweinfurthii C.B.Clarke | de Wilde J.J.F.E. | 1 | 297 | Buea | 
| Impatiens burtonii Hook.f. | de Wilde J.J.F.E. | 2 | 298 | Montane | 
| Rubus rosifolius Sm. | de Wilde J.J.F.E. | 2 | 300 | Buea | 
| Hydrocotyle hirta R.Br. ex A. Rich. | de Wilde J.J.F.E. | 2 | 303 | Buea | 
| Otomeria cameronica (Bremek.) Hepper | de Wilde J.J.F.E. | 2 | 305 | Buea | 
| Begonia fusialata Warb. var. fusialata | de Wilde J.J.F.E. | 1 | 779 | Bipindi | 
| Baphiopsis parviflora | de Wilde J.J.F.E. | 1 | 1187 a | Nkolbisson | 
| Gilbertiodendron brachystegioides (Harms) J.Léonard | de Wilde J.J.F.E. | 1 | 1306 | Eseka | 
| Xylopia quintasii Engl. & Diels | de Wilde J.J.F.E. | 1 | 1320 | Eseka | 
| Begonia eminii Warb. | de Wilde J.J.F.E. | 1 | 1321 | Bangem | 
| Duparquetia orchidacea Baill. | de Wilde J.J.F.E. | 1 | 1328 | Eseka | 
Page 8 sur 80 pour 1,594 enregistrements