Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Tapinanthus sp. | de Wilde J.J.F.E. | 1 | 8579 | Foumbot |
Tephrosia sp. | de Wilde J.J.F.E. | 1 | 8580 | Monts Mbapit |
Campanulaceae : indéterminée | de Wilde J.J.F.E. | 1 | 8582 | Foumbot |
Trichopteryx elegantula (Hook.f.) Stapf | de Wilde J.J.F.E. | 1 | 8583 | Foumbot |
Crotalaria glauca Willd. | de Wilde J.J.F.E. | 1 | 8585 | Foumbot |
Tephrosia sp. | de Wilde J.J.F.E. | 1 | 8586 | Foumbot |
Cyanotis longifolia Benth. | de Wilde J.J.F.E. | 1 | 8587 | Foumbot |
Impatiens sp. | de Wilde J.J.F.E. | 1 | 8588 | Foumbot |
Leguminosae : indéterminée | de Wilde J.J.F.E. | 1 | 8590 | Foumbot |
Utricularia sp. | de Wilde J.J.F.E. | 1 | 8591 | Foumbot |
Utricularia sp. | de Wilde J.J.F.E. | 1 | 8592 | Foumbot |
Streptocarpus elongatus Engl. | de Wilde J.J.F.E. | 1 | 8593 | Foumbot |
Elatostema sp. | de Wilde J.J.F.E. | 1 | 8594 | Foumbot |
Urelytrum agrospyroides (Hack.) Hack. | de Wilde J.J.F.E. | 1 | 8595 | Foumbot |
Secamone africana (Oliv.) Bullock | de Wilde J.J.F.E. | 1 | 8596 | |
Salacia sp. | de Wilde J.J.F.E. | 1 | 8597 | Foumbot |
Polygala sp. | de Wilde J.J.F.E. | 1 | 8600 | Foumbot |
Gramineae : indéterminée | de Wilde J.J.F.E. | 1 | 8601 | Foumbot |
Pouzolzia sp. | de Wilde J.J.F.E. | 1 | 8602 | Monts Mbapit |
Solanum sp. | de Wilde J.J.F.E. | 1 | 8603 | Foumbot |
Page 74 sur 80 pour 1,594 enregistrements