Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Cymbopogon Spreng. | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
Bulbophyllum bufo (Lindl.) Rchb.f. | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
Bambusa Schreb. | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
Calycobolus parviflorus (Mangenot) Heine | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
Entada gigas Fawc. & Rendle | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
Entada africana Guill. & Perr. | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
Lankesteria brevior C.B.Clarke | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
Lankesteria brevior C.B.Clarke | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
Bulbophyllum colubrinum Rchb.f. | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
Cathormion altissimum (Hook.f.) Hutch. & Dandy | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
Hypoestes verticillaris L.f. | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
Cathormion altissimum (Hook.f.) Hutch. & Dandy | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
Calpocalyx brevibracteatus Harms | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
Stemonocoleus micranthus Harms | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
Stemonocoleus micranthus Harms | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
Ipomoea verbascoidea Choisy | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
Ipomoea vagans Baker | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
Hygrophila abyssinica T.Anderson | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
Aubrevillea platycarpa Pellegr. | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
Eremomastax polysperma (Benth.) Dandy | Aké Assi L. | 1 | s.n. |
Page 591 sur 602 pour 12,040 enregistrements