| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Calamus deerratus Mann & H.Wendl. | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
| Celtis mildbraedii Engl. | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
| Mystroxylon | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
| Croton hirtus L'Hér. | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
| Sarcophrynium prionogonium var. prionogonium | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
| Thalia welwitschii Ridl. | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
| Thaumatococcus daniellii Benth. | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
| Pentaclethra macrophylla Benth. | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
| Calotropis procera (Aiton) W.T.Aiton | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
| Calotropis procera (Aiton) W.T.Aiton | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
| Eremospatha hookeri Mann & H.Wendl. | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
| Pararistolochia mannii (Hook.fil.) Keay | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
| Aristolochia ringens Vahl | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
| Eugenia miegeana Ake-Assi | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
| Eugenia miegeana Ake-Assi | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
| Dalechampia ipomoeifolia Benth. | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
| Costus deistelii K.Schum. | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
| Discoglypremna caloneura Prain | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
| Sabicea venosa Benth. | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
| Combretum zenkeri Engl. & Diels | Aké Assi L. | 1 | s.n. |
Page 583 sur 602 pour 12,040 enregistrements