| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Butyrospermum paradoxum subsp. parkii (G.Don) Hepper | Aké Assi L. | 1 | 19116 | |
| Gymnostemon zaizou Aubrev. & Pellegr. | Aké Assi L. | 1 | 19117 | |
| Gymnostemon zaizou Aubrev. & Pellegr. | Aké Assi L. | 1 | 19117 | |
| Parinari hypochrysea Mildbr. ex Letouzey & F.White | Aké Assi L. | 1 | 19221 | |
| Crotonogynopsis akeassii J.Léonard | Aké Assi L. | 1 | 19339 | |
| Pseudogardenia kalbreyeri (Hiern) Keay | Aké Assi L. | 1 | 19402 | |
| Crotonogynopsis akeassii J.Léonard | Aké Assi L. | 1 | 19408 | |
| Stachytarpheta indica Vahl | Aké Assi L. | 1 | 19444 | |
| Rothmannia hispida (K.Schum.) Fagerl. | Aké Assi L. | 1 | 19499 | |
| Ficus dicranostyla Mildbr. | Aké Assi L. | 1 | 22312 | |
| Indigofera suffruticosa Mill. | Aké Assi L. | 1 | 28763 | |
| Tacazzea apiculata Oliv. | Aké Assi L. | 1 | 33859 | Fria |
| Placodiscus attenuatus J.B.Hall | Aké Assi L. | 2 | GC 45413 | Mont Tonkoui |
| Lannea welwitschii (Hiern) Engl. | Aké Assi L. | 1 | 77995 | |
| Cleistopholis patens Engl. & Diels | Aké Assi L. | 1 | 110243 | |
| Tephrosia villosa Pers. | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
| Combretum racemosum P.Beauv. | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
| Combretum paniculatum Vent. | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
| Loudetia arundinacea Hochst. ex Steud. | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
| Rytigynia canthioides Robyns | Aké Assi L. | 1 | s.n. |
Page 562 sur 602 pour 12,040 enregistrements