Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Kigelia africana (Lam.) Benth. | Aké Assi L. | 1 | 15889 | |
Palisota hirsuta K.Schum. | Aké Assi L. | 1 | 15890 | |
Ficus vogeliana Miq. | Aké Assi L. | 1 | 15891 | |
Phyllanthus niruroides Müll.Arg. | Aké Assi L. | 1 | 15892 | |
Ongokea gore Pierre | Aké Assi L. | 1 | 15893 | |
Synsepalum afzelii (Engl.) T.D.Penn. | Aké Assi L. | 1 | 15894 | |
Rungia guineensis Heine | Aké Assi L. | 1 | 15895 | |
Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken | Aké Assi L. | 1 | 15896 | |
Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken | Aké Assi L. | 1 | 15896 | |
Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken | Aké Assi L. | 1 | 15896 | |
Clerodendrum capitatum Schumach. & Thonn. | Aké Assi L. | 1 | 15897 | |
Bridelia atroviridis Müll.Arg. | Aké Assi L. | 1 | 15898 | |
Eugenia salacioides Laws. ex Hutch. & Dalziel | Aké Assi L. | 1 | 15899 | |
Eugenia salacioides Laws. ex Hutch. & Dalziel | Aké Assi L. | 1 | 15899 | |
Uvariastrum insculptum (Engl. & Diels) Sprague & Hutch. | Aké Assi L. | 1 | 15900 | |
Uvariastrum insculptum (Engl. & Diels) Sprague & Hutch. | Aké Assi L. | 1 | 15900 | |
Solenostemon monostachyus Schumach. & Thonn. | Aké Assi L. | 1 | 15901 | |
Carpolobia lutea G.Don | Aké Assi L. | 1 | 15902 | |
Monodora crispata Engl. | Aké Assi L. | 1 | 15903 | |
Monodora crispata Engl. | Aké Assi L. | 1 | 15903 |
Page 522 sur 602 pour 12,040 enregistrements