| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Baissea multiflora A.DC. | Aké Assi L. | 1 | 15789 | |
| Securidaca welwitschii Oliv. | Aké Assi L. | 1 | 15790 | |
| Hibiscus asper Hook.fil. | Aké Assi L. | 1 | 15791 | |
| Dalbergiella welwitschii Baker f. | Aké Assi L. | 1 | 15792 | |
| Bauhinia variegata L. | Aké Assi L. | 1 | 15793 | |
| Ekebergia senegalensis A.Juss. | Aké Assi L. | 1 | 15794 | |
| Ekebergia senegalensis A.Juss. | Aké Assi L. | 1 | 15794 | |
| Casearia calodendron Gilg | Aké Assi L. | 1 | 15796 Bis | |
| Citharexylum fruticosum L. | Aké Assi L. | 1 | 15799 | |
| Boerhavia erecta L. | Aké Assi L. | 1 | 15800 | |
| Pavetta crassipes K.Schum. | Aké Assi L. | 1 | 15801 | |
| Datura innoxia Mill. | Aké Assi L. | 1 | 15802 | |
| Datura innoxia Mill. | Aké Assi L. | 1 | 15802 | |
| Enantia polycarpa (DC.) Engl. & Diels | Aké Assi L. | 1 | 15803 | |
| Diospyros soubreana F.White | Aké Assi L. | 1 | 15804 | |
| Euclinia longiflora Salisb. | Aké Assi L. | 1 | 15806 | |
| Lygodium microphyllum (Cav.) R.Br. | Aké Assi L. | 1 | 15807 | |
| Cyperus pectinatus Vahl | Aké Assi L. | 1 | 15808 | |
| Polygonum pulchrum Bl. | Aké Assi L. | 1 | 15809 | |
| Floscopa aquatica Hua | Aké Assi L. | 1 | 15810 |
Page 517 sur 602 pour 12,040 enregistrements