| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Beilschmiedia mannii (Meisn.) Benth. & Hook.fil. | Aké Assi L. | 1 | 13790 | |
| Loganiaceae | Aké Assi L. | 1 | 13792 | |
| Capsicum baccatum var. baccatum | Aké Assi L. | 1 | 13794 | |
| Urelytrum giganteum Pilg. | Aké Assi L. | 1 | 13799 | |
| Loganiaceae | Aké Assi L. | 1 | 13801 | |
| Crotalaria verrucosa L. | Aké Assi L. | 1 | 13803 | |
| Tricalysia okelensis var. okelensis | Aké Assi L. | 1 | 13804 | |
| Aeollanthus pubescens Benth. | Aké Assi L. | 1 | 13806 | |
| Dioscorea sagittifolia Pax | Aké Assi L. | 1 | 13807 | |
| Psophocarpus palustris Desv. | Aké Assi L. | 1 | 13809 | |
| Indigofera drepanocarpa Taub. | Aké Assi L. | 1 | 13812 | |
| Hannoa undulata (Guill. & Perr.) Planch. | Aké Assi L. | 1 | 13813 | |
| Mussaenda arcuata Poir. | Aké Assi L. | 1 | 13816 | |
| Hygrophila auriculata Schumach. & Thonn. | Aké Assi L. | 1 | 13817 | |
| Dioscorea sagittifolia Pax | Aké Assi L. | 1 | 13817 | |
| Encephalartos septentrionalis Schweinf. ex Eichl. | Aké Assi L. | 1 | 13822 | |
| Adenia venenata Forssk. | Aké Assi L. | 1 | 13826 | |
| Adenia venenata Forssk. | Aké Assi L. | 1 | 13826 | |
| Indigofera mildbraediana J.B.Gillett | Aké Assi L. | 1 | 13833 | |
| Cordia L. | Aké Assi L. | 1 | 13835 |
Page 463 sur 602 pour 12,040 enregistrements