| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Clerodendrum capitatum Schumach. & Thonn. | Aké Assi L. | 1 | 12186 | |
| Dioscorea preussii Pax | Aké Assi L. | 1 | 12187 | |
| Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf | Aké Assi L. | 1 | 12188 | |
| Trichilia dregeana Harv. & Sond. | Aké Assi L. | 1 | 12189 | |
| Hygrophila senegalensis (Nees) T.Anders. | Aké Assi L. | 1 | 12190 | |
| Burnatia enneandra Micheli | Aké Assi L. | 1 | 12191 | |
| Cyperus reduncus Hochst. ex Boeckeler | Aké Assi L. | 1 | 12193 | |
| Rotala decussata DC. | Aké Assi L. | 1 | 12194 | |
| Cissus aralioides Planch. | Aké Assi L. | 1 | 12195 | |
| Chasmopodium caudatum Stapf | Aké Assi L. | 1 | 12196 | |
| Vigna racemosa (G.Don) Hutch. & Dalziel | Aké Assi L. | 1 | 12197 | |
| Utricularia rigida Benj. | Aké Assi L. | 1 | 12198 | |
| Oryza longistaminata A.Chev. & Roehrich | Aké Assi L. | 1 | 12199 | |
| Leersia hexandra Sw. | Aké Assi L. | 1 | 12200 | |
| Leersia hexandra Sw. | Aké Assi L. | 1 | 12200 | |
| Sapium ellipticum (Hochst.) Pax | Aké Assi L. | 1 | 12201 | |
| Sapium ellipticum (Hochst.) Pax | Aké Assi L. | 1 | 12201 | |
| Hildegardia barteri (Mast.) Kosterm. | Aké Assi L. | 1 | 12202 | |
| Mezoneurum angolense Welw. | Aké Assi L. | 1 | 12203 | |
| Sorghum arundinaceum (Desv.) Stapf | Aké Assi L. | 1 | 12205 |
Page 406 sur 602 pour 12,040 enregistrements