Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Calliandra portoricensis (Jacq.) Benth. | Aké Assi L. | 1 | 11844 | |
Heteranthera callifolia Rchb. ex Kunth | Aké Assi L. | 1 | 11845 | |
Clitoria ternatea L. | Aké Assi L. | 1 | 11846 | |
Ricinodendron heudelotii Pierre ex Pax | Aké Assi L. | 1 | 11847 | |
Ricinodendron heudelotii Pierre ex Pax | Aké Assi L. | 1 | 11847 | |
Aphanostylis mannii (Stapf) Pierre | Aké Assi L. | 1 | 11848 | |
Chlamydocarya thomsoniana Baill. | Aké Assi L. | 1 | 11850 | |
Balanites wilsoniana Dawe & Sprague | Aké Assi L. | 1 | 11852 | |
Artabotrys velutinus Scott-Elliot | Aké Assi L. | 1 | 11853 | |
Mariscus dubius (Rottb.) Kük. ex G.E.C.Fischer | Aké Assi L. | 1 | 11854 | |
Zornia glochidiata Rchb. ex DC. | Aké Assi L. | 1 | 11855 | |
Vigna thonningii Hook.f. | Aké Assi L. | 1 | 11855 | |
Vigna vexillata (L.) A.Rich. | Aké Assi L. | 1 | 11856 | |
Zea mays L. | Aké Assi L. | 1 | 11857 | |
Zea mays L. | Aké Assi L. | 1 | 11857 | |
Cassia mimosoides L. | Aké Assi L. | 1 | 11858 | |
Scaevola plumieri Vahl | Aké Assi L. | 1 | 11859 | |
Scaevola plumieri Vahl | Aké Assi L. | 1 | 11859 | |
Dodonaea viscosa Jacq. | Aké Assi L. | 1 | 11860 | |
Agelanthus brunneus Tiegh. | Aké Assi L. | 1 | 11861 |
Page 389 sur 602 pour 12,040 enregistrements