Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Pavetta saxicola K.Krause | Aké Assi L. | 1 | 11615 | |
Sesamum radiatum Schumach. & Thonn. | Aké Assi L. | 1 | 11616 | |
Miconia calvescens DC. | Aké Assi L. | 1 | 11617 | |
Capparis erythrocarpos Isert | Aké Assi L. | 1 | 11619 | |
Euphorbia geniculata Ortega | Aké Assi L. | 1 | 11620 | |
Lepidagathis anobrya Nees | Aké Assi L. | 1 | 11621 | |
Clerodendrum capitatum Schumach. & Thonn. | Aké Assi L. | 1 | 11622 | |
Ipomoea stenobasis Brenan | Aké Assi L. | 1 | 11623 | |
Ricinodendron heudelotii Pierre ex Pax | Aké Assi L. | 1 | 11624 | |
Plumeria rubra L. | Aké Assi L. | 1 | 11625 | |
Miconia magnifica (Groenl.) Triana | Aké Assi L. | 1 | 11626 | |
Sweetia panamensis Benth. | Aké Assi L. | 1 | 11627 | |
Combretum adenogonium Steud. ex A.Rich. | Aké Assi L. | 1 | 11628 | |
Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult. | Aké Assi L. | 1 | 11630 | |
Rhizophora racemosa G.Meyer & Leechman | Aké Assi L. | 1 | 11631 | |
Rhizophora racemosa G.Meyer & Leechman | Aké Assi L. | 1 | 11631 | |
Combretum adenogonium Steud. ex A.Rich. | Aké Assi L. | 1 | 11632 | |
Chytranthus angustifolius Exell | Aké Assi L. | 1 | 11633 | |
Sapium aubrevillei Leandri | Aké Assi L. | 1 | 11635 | |
Leonotis nepetifolia var. nepetifolia | Aké Assi L. | 1 | 11636 |
Page 378 sur 602 pour 12,040 enregistrements