Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Selaginella versicolor Spring | Aké Assi L. | 1 | 9960 | |
Rhynchosia albiflora (Sims) Alston | Aké Assi L. | 1 | 9961 | |
Pavetta owariensis P.Beauv. | Aké Assi L. | 1 | 9962 | |
Cassipourea glabra Alston | Aké Assi L. | 1 | 9964 | |
Lactuca glandulifera var. glandulifera | Aké Assi L. | 1 | 9964 B | |
Torenia dinklagei Engl. | Aké Assi L. | 1 | 9965 | |
Cephaelis peduncularis var. suaveolens (Schweinf. ex Hiern) Hepper | Aké Assi L. | 1 | 9966 | |
Polystachya microbambusa Kraenzl. | Aké Assi L. | 1 | 9968 | |
Premna hispida Benth. | Aké Assi L. | 1 | 9969 | |
Kotschya ochreata var. ochreata | Aké Assi L. | 1 | 9970 | |
Strychnos barteri Solered. | Aké Assi L. | 1 | 9971 | |
Clausena anisata (Willd.) Hook.f. ex Benth. | Aké Assi L. | 1 | 9972 | |
Tiliacora louisii Troupin | Aké Assi L. | 1 | 9973 | |
Epistemma assianum D.V.Field & J.B.Hall | Aké Assi L. | 1 | 9975 | |
Microglossa afzelii var. afzelii | Aké Assi L. | 1 | 9976 | |
Blighia welwitschii (Hiern) Radlk. | Aké Assi L. | 1 | 9977 | |
Neoschumannia kamerunensis Schltr. | Aké Assi L. | 1 | 9978 | |
Pararistolochia leonensis (Masters) Hutchinson & Dalz. | Aké Assi L. | 1 | 9979 | |
Acioa barteri (Hook.fil. ex Oliv.) Engl. | Aké Assi L. | 1 | 9980 | |
Polystachya reflexa Lindl. | Aké Assi L. | 1 | 9981 |
Page 304 sur 602 pour 12,040 enregistrements