Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Drypetes leonensis Pax & K.Hoffm. | Aké Assi L. | 1 | 8964 | |
Drypetes leonensis Pax & K.Hoffm. | Aké Assi L. | 1 | 8964 | |
Araliopsis tabouensis Aubrev. & Pellegr. | Aké Assi L. | 1 | 8965 | |
Lomariopsis guineensis (Underw.) Alston | Aké Assi L. | 1 | 8968 | |
Salacia howesii Hutch. & M.B.Moss | Aké Assi L. | 1 | 8970 | |
Apodostigma pallens (Planch. ex Oliv.) R.Wilczek | Aké Assi L. | 1 | 8971 | |
Placodiscus oblongifolius J.B.Hall | Aké Assi L. | 1 | 8972 | |
Bulbophyllum josephi (Kuntze) Summerh. | Aké Assi L. | 1 | 8973 | |
Heeria pulcherrima (Schweinf.) Kuntze | Aké Assi L. | 1 | 8974 | |
Teclea carpopunctifera A.Chev. | Aké Assi L. | 1 | 8977 | |
Cryptosepalum diphyllum Duvign. | Aké Assi L. | 1 | 8978 | |
Cynanchum adalinae subsp. mannii (Scott Elliott) Bull | Aké Assi L. | 1 | 8979 | |
Uvaria thomasii Sprague & Hutch. | Aké Assi L. | 1 | 8980 | |
Morinda geminata DC. | Aké Assi L. | 1 | 8981 | |
Cryptosepalum minutifolium Hutch. & Dalziel | Aké Assi L. | 1 | 8983 | |
Mostuea brunonis var. brunonis | Aké Assi L. | 1 | 8984 | |
Mostuea brunonis var. brunonis | Aké Assi L. | 1 | 8984 | |
Mostuea brunonis var. brunonis | Aké Assi L. | 1 | 8984 | |
Suregada occidentalis (Hoyle) Croizat | Aké Assi L. | 1 | 8987 | |
Suregada occidentalis (Hoyle) Croizat | Aké Assi L. | 1 | 8987 |
Page 258 sur 602 pour 12,040 enregistrements