| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Lindernia senegalensis (Benth.) Skan | Aké Assi L. | 1 | 8808 | |
| Polystachya leonensis Rchb.f. | Aké Assi L. | 1 | 8809 | |
| Fagara pubescens A.Chev. | Aké Assi L. | 1 | 8810 | |
| Monodora tenuifolia Benth. | Aké Assi L. | 1 | 8811 | |
| Monodora tenuifolia Benth. | Aké Assi L. | 1 | 8811 | |
| Monodora tenuifolia Benth. | Aké Assi L. | 1 | 8811 | |
| Cephaelis peduncularis var. suaveolens (Schweinf. ex Hiern) Hepper | Aké Assi L. | 1 | 8812 | |
| Croton penduliflorus Hutch. | Aké Assi L. | 1 | 8813 | |
| Croton penduliflorus Hutch. | Aké Assi L. | 1 | 8813 | |
| Loeseneriella iotricha (Loes.) N.Hallé | Aké Assi L. | 1 | 8814 | |
| Dovyalis afzelii Gilg | Aké Assi L. | 1 | 8815 | |
| Tetrapleura tetraptera Taub. | Aké Assi L. | 1 | 8816 | |
| Tetrapleura tetraptera Taub. | Aké Assi L. | 1 | 8816 | |
| Rothmannia megalostigma (Wernham) Keay | Aké Assi L. | 1 | 8817 | |
| Combretum adenogonium Steud. ex A.Rich. | Aké Assi L. | 1 | 8818 | |
| Combretum adenogonium Steud. ex A.Rich. | Aké Assi L. | 1 | 8818 | |
| Combretum platypterum Hutch. & Dalziel | Aké Assi L. | 1 | 8819 | |
| Combretum platypterum Hutch. & Dalziel | Aké Assi L. | 1 | 8819 | |
| Combretum platypterum Hutch. & Dalziel | Aké Assi L. | 1 | 8819 | |
| Combretum platypterum Hutch. & Dalziel | Aké Assi L. | 1 | 8819 |
Page 250 sur 602 pour 12,040 enregistrements