Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Combretum lamprocarpum Diels | Aké Assi L. | 1 | 8698 | |
Embelia guineensis Baker | Aké Assi L. | 1 | 8699 | |
Trichilia heudelotii Planch. ex Oliv. | Aké Assi L. | 1 | 8700 | |
Burkea africana Hook. | Aké Assi L. | 1 | 8701 | |
Burkea africana Hook. | Aké Assi L. | 1 | 8701 | |
Cordia guineensis Thonn. | Aké Assi L. | 1 | 8702 | |
Fadogia agrestis Schweinf. ex Hiern | Aké Assi L. | 1 | 8703 | |
Bersama abyssinica subsp. paullinioides (Planch.) Verdc. | Aké Assi L. | 1 | 8704 | |
Hymenocardia acida Tul. | Aké Assi L. | 1 | 8705 | |
Raphionacme daronii Berhaut | Aké Assi L. | 1 | 8706 | |
Dipcadi longifolium Baker | Aké Assi L. | 1 | 8707 | |
Urginea altissima (L.f.) Baker | Aké Assi L. | 1 | 8710 | |
Albuca sudanica A.Chev. | Aké Assi L. | 1 | 8711 | |
Terminalia glaucescens Planch. ex Benth. | Aké Assi L. | 1 | 8712 | |
Rhus longipes Engl. | Aké Assi L. | 1 | 8713 | |
Monodora tenuifolia Benth. | Aké Assi L. | 1 | 8714 | |
Monodora tenuifolia Benth. | Aké Assi L. | 1 | 8714 | |
Ochna rhizomatosa (Tiegh.) Keay | Aké Assi L. | 1 | 8715 | |
Orthosiphon rubicundus Benth. | Aké Assi L. | 1 | 8716 | |
Conyza aegyptiaca (L.) Aiton | Aké Assi L. | 1 | 8718 |
Page 244 sur 602 pour 12,040 enregistrements