| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Combretum paniculatum Vent. | Aké Assi L. | 1 | 8455 | |
| Combretum paniculatum Vent. | Aké Assi L. | 1 | 8455 | |
| Combretum paniculatum Vent. | Aké Assi L. | 1 | 8455 | |
| Plumbago zeylanica L. | Aké Assi L. | 1 | 8456 | |
| Haemanthus cinnabarinus Decne. | Aké Assi L. | 1 | 8457 | |
| Chrysophyllum beguei Aubrév. & Pellegr. | Aké Assi L. | 1 | 8458 | |
| Citropsis tanakae Swingle & Kell. | Aké Assi L. | 1 | 8459 | |
| Desplatsia chrysochlamys Mildbr. & Burret | Aké Assi L. | 1 | 8460 | |
| Pyrenacantha cordicula Villiers | Aké Assi L. | 1 | 8461 | |
| Vangueriella orthacantha (Mildbr.) Bridson & Verdc. | Aké Assi L. | 1 | 8462 | |
| Majidea fosteri (Sprague) Radlk. | Aké Assi L. | 1 | 8464 | |
| Dicliptera elliotii C.B.Clarke | Aké Assi L. | 1 | 8467 | |
| Dichapetalum oblongum Engl. | Aké Assi L. | 1 | 8468 | |
| Uvariodendron calophyllum R.E.Fr. | Aké Assi L. | 1 | 8469 | |
| Omphalocarpum pachysteloides Mildbr. ex Hutch. & Dalziel | Aké Assi L. | 1 | 8470 | |
| Chrysophyllum taiense Aubrév. & Pellegr. | Aké Assi L. | 1 | 8471 | |
| Chrysophyllum giganteum A.Chev. | Aké Assi L. | 1 | 8472 | |
| Dichapetalum pallidum Engl. | Aké Assi L. | 1 | 8473 | |
| Chytranthus verecundus N.Hallé & Aké Assi | Aké Assi L. | 1 | 8474 | |
| Ficus sagittifolia Warb. ex Mildbr. & Burret | Aké Assi L. | 1 | 8475 |
Page 232 sur 602 pour 12,040 enregistrements