| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Vicoa leptoclada (Webb) Dandy | Aké Assi L. | 1 | 7496 | |
| Vernonia perrottetii Sch.Bip. | Aké Assi L. | 1 | 7497 | |
| Vernonia pauciflora (Willd.) Less. | Aké Assi L. | 1 | 7498 | |
| Stephania dinklagei Diels | Aké Assi L. | 1 | 7500 | |
| Carapa procera DC. | Aké Assi L. | 1 | 7501 | |
| Eriosema flemingioides Baker | Aké Assi L. | 1 | 7502 Bis | |
| Triumfetta cordifolia A.Rich. | Aké Assi L. | 1 | 7502 | |
| Hibiscus panduriformis Burm.f. | Aké Assi L. | 1 | 7503 | |
| Limnophila indica (L.) Druce | Aké Assi L. | 1 | 7504 | |
| Gardenia erubescens Stapf & Hutch. | Aké Assi L. | 1 | 7505 | |
| Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn. | Aké Assi L. | 1 | 7506 | |
| Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn. | Aké Assi L. | 1 | 7506 | |
| Vitex simplicifolia Oliv. | Aké Assi L. | 1 | 7507 | |
| Entada abyssinica A.Rich. | Aké Assi L. | 1 | 7508 | |
| Entada abyssinica A.Rich. | Aké Assi L. | 1 | 7508 | |
| Ipomoea heterotricha Didr. | Aké Assi L. | 1 | 7509 | |
| Khaya senegalensis A.Juss. | Aké Assi L. | 1 | 7510 | |
| Elionurus pobeguinii Stapf | Aké Assi L. | 1 | 7511 | |
| Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. | Aké Assi L. | 1 | 7512 | |
| Indigofera bracteolata DC. | Aké Assi L. | 1 | 7513 |
Page 184 sur 602 pour 12,040 enregistrements