Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Aedesia baumannii O.Hoffm. | Aké Assi L. | 1 | 630 | |
Vernonia nigritiana Oliv. & Hiern | Aké Assi L. | 1 | 631 | |
Polianthes tuberosa L. | Aké Assi L. | 1 | 649 | |
Diospyros soubreana F.White | Aké Assi L. | 1 | 660 | |
Sporobolus virginicus (L.) Kunth | Aké Assi L. | 1 | 675 | |
Ixora macrothyrsa Teijsm. & Binn. | Aké Assi L. | 1 | 682 | |
Pterocarpus erinaceus Poir. | Aké Assi L. | 1 | 684 | |
Desmodium adscendens var. robustum B.G.Schub. | Aké Assi L. | 1 | 691 | |
Dolichos tonkouiensis Portères | Aké Assi L. | 1 | 692 | |
Limnophyton obtusifolium Miq. | Aké Assi L. | 3 | 703 | Danané |
Gutenbergia nigritiana (Benth.) Oliv. & Hiern | Aké Assi L. | 1 | 708 | |
Macaranga heterophylla Müll.Arg. | Aké Assi L. | 2 | 715 | Yapo |
Uncaria talbotii Wernham | Aké Assi L. | 3 | 721 bis | N'Zo |
Blumea mollis (D.Don) Merr. | Aké Assi L. | 1 | 737 B | |
Baphia polygalacea (Hook.f.) Baker | Aké Assi L. | 1 | 744 | |
Hilleria latifolia H.Walter | Aké Assi L. | 1 | 765 | |
Trichoscypha lucens Oliv. | Aké Assi L. | 2 | 792 | Adiopodoumé |
Gardenia imperialis K.Schum. | Aké Assi L. | 1 | 794 | |
Uapaca togoensis Pax | Aké Assi L. | 1 | 800 | |
Dracaena ovata Ker Gawl. | Aké Assi L. | 1 | 802 |
Page 18 sur 602 pour 12,040 enregistrements