Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Datura stramonium L. | Aké Assi L. | 1 | 7409 | |
Datura stramonium L. | Aké Assi L. | 1 | 7409 | |
Cassia tuhovalyana Ake Assi | Aké Assi L. | 1 | 7410 | |
Cassia tuhovalyana Ake Assi | Aké Assi L. | 1 | 7410 | |
Cassia tuhovalyana Ake Assi | Aké Assi L. | 1 | 7411 | |
Cassia tuhovalyana Ake Assi | Aké Assi L. | 1 | 7411 | |
Nelumbium speciosum Willd. | Aké Assi L. | 1 | 7412 | |
Nelumbium speciosum Willd. | Aké Assi L. | 1 | 7412 | |
Nelumbium speciosum Willd. | Aké Assi L. | 1 | 7412 | |
Cassia tuhovalyana Ake Assi | Aké Assi L. | 1 | 7413 | |
Cassia tuhovalyana Ake Assi | Aké Assi L. | 1 | 7414 | |
Dombeya buettneri K.Schum. | Aké Assi L. | 1 | 7415 | |
Hygrophila senegalensis (Nees) T.Anders. | Aké Assi L. | 1 | 7417 | |
Bulbophyllum imbricatum Lindl. | Aké Assi L. | 1 | 7418 | |
Solanum rugosum Dunal | Aké Assi L. | 1 | 7419 | |
Cissus bignonioides Schweinf. | Aké Assi L. | 1 | 7421 | |
Whitfieldia lateritia Hook. | Aké Assi L. | 1 | 7422 | |
Alafia barteri Oliv. | Aké Assi L. | 1 | 7423 | |
Barleria opaca Nees | Aké Assi L. | 1 | 7424 | |
Barleria opaca Nees | Aké Assi L. | 1 | 7424 |
Page 179 sur 602 pour 12,040 enregistrements