Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Zeuxine elongata Rolfe | Aké Assi L. | 1 | 7307 | |
Scleria pterota C.Presl | Aké Assi L. | 1 | 7308 | |
Cephaelis castaneopilosa Aké Assi | Aké Assi L. | 1 | 7310 | |
Dodonaea viscosa Jacq. | Aké Assi L. | 1 | 7312 | |
Diospyros ferrea (Willd.) Bakh. | Aké Assi L. | 1 | 7314 | |
Mareya micrantha Müll.Arg. | Aké Assi L. | 1 | 7316 | |
Mareya micrantha Müll.Arg. | Aké Assi L. | 1 | 7316 | |
Hoplestigma klaineanum Pierre | Aké Assi L. | 1 | 7317 | |
Afrolicania elaeosperma Mildbr. | Aké Assi L. | 1 | 7320 | |
Rinorea brachypetala (Turcz.) O.Ktze. | Aké Assi L. | 1 | 7321 | |
Artocarpus communis J.R. & G.Forst. | Aké Assi L. | 1 | 7322 | |
Canna indica L. | Aké Assi L. | 1 | 7323 | |
Pisonia aculeata L. | Aké Assi L. | 1 | 7325 | |
Pisonia aculeata L. | Aké Assi L. | 1 | 7325 | |
Nymphaea lotus L. | Aké Assi L. | 1 | 7326 | |
Cyperus articulatus L. | Aké Assi L. | 1 | 7327 | |
Canna discolor Lindl. | Aké Assi L. | 1 | 7328 | |
Canna indica L. | Aké Assi L. | 1 | 7329 | |
Marantochloa mannii (Benth.) Milne-Redh. | Aké Assi L. | 1 | 7331 | |
Lomariopsis palustris (Burm.fil.) Kuhn | Aké Assi L. | 1 | 7333 |
Page 174 sur 602 pour 12,040 enregistrements