Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Celosia leptostachya Benth. | Aké Assi L. | 1 | 6793 | |
Ceropegia johnsonii N.E.Br. | Aké Assi L. | 1 | 6794 | |
Ceropegia sankuruensis Schltr. | Aké Assi L. | 1 | 6795 | |
Hibiscus panduriformis Burm.f. | Aké Assi L. | 1 | 6796 | |
Hibiscus squamosus Hochr. | Aké Assi L. | 1 | 6797 | |
Eichhornia natans (P.Beauv.) Solms | Aké Assi L. | 1 | 6798 | |
Nymphaea maculata Schum. & Thonn. | Aké Assi L. | 1 | 6799 | |
Dopatrium senegalense Benth. | Aké Assi L. | 1 | 6800 | |
Bacopa occultans (Hiern) Hutch. & Dalziel | Aké Assi L. | 1 | 6801 | |
Jussiaea hyssopifolia G.Don | Aké Assi L. | 1 | 6802 | |
Xylopia parviflora Benth. | Aké Assi L. | 1 | 6803 | |
Hugonia platysepala Welw. ex Oliv. | Aké Assi L. | 1 | 6805 | |
Maesobotrya barteri var. sparsiflora (Scott Elliot) Keay | Aké Assi L. | 1 | 6806 | |
Maesobotrya barteri var. sparsiflora (Scott Elliot) Keay | Aké Assi L. | 1 | 6806 | |
Haemanthus rupestris Baker | Aké Assi L. | 1 | 6807 | |
Adenopus guineensis (G.Don) Exell | Aké Assi L. | 1 | 6808 | |
Voacanga caudiflora Stapf | Aké Assi L. | 1 | 6809 | |
Landolphia membranacea (Stapf) Pichon | Aké Assi L. | 1 | 6810 | |
Triphyophyllum peltatum (Hutch. & Dalziel) Airy Shaw | Aké Assi L. | 1 | 6811 | |
Triphyophyllum peltatum (Hutch. & Dalziel) Airy Shaw | Aké Assi L. | 1 | 6811 |
Page 150 sur 602 pour 12,040 enregistrements