Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Melanthera tithonioides Ake Assi | Aké Assi L. | 1 | 6185 | |
Melanthera tithonioides Ake Assi | Aké Assi L. | 1 | 6185 | |
Melanthera tithonioides Ake Assi | Aké Assi L. | 1 | 6185 | |
Melanthera tithonioides Ake Assi | Aké Assi L. | 1 | 6185 | |
Melanthera tithonioides Ake Assi | Aké Assi L. | 1 | 6189 | |
Melanthera tithonioides Ake Assi | Aké Assi L. | 1 | 6189 | |
Melanthera tithonioides Ake Assi | Aké Assi L. | 1 | 6191 | |
Melanthera tithonioides Ake Assi | Aké Assi L. | 1 | 6191 | |
Borreria latifolia (Aubl.) K.Schum. | Aké Assi L. | 1 | 6204 | |
Cissus adenopodus Sprague | Aké Assi L. | 1 | 6227 | |
Trichoscypha baldwinii Keay | Aké Assi L. | 1 | 6228 | |
Salacia leonensis var. cucumerella N.Hallé | Aké Assi L. | 1 | 6230 | |
Cephaelis mangenotii Ake Assi | Aké Assi L. | 1 | 6232 | |
Ixora nimbana Schnell | Aké Assi L. | 1 | 6233 | |
Campylospermum dybovskii Tiegh. | Aké Assi L. | 1 | 6234 | |
Beilschmiedia mannii (Meisn.) Benth. & Hook.fil. | Aké Assi L. | 1 | 6235 | |
Allophylus talbotii Baker f. | Aké Assi L. | 1 | 6236 | |
Cephaelis castaneopilosa Aké Assi | Aké Assi L. | 1 | 6237 | |
Hugonia foliosa Oliv. | Aké Assi L. | 1 | 6239 | |
Polystachya tessellata Lindl. | Aké Assi L. | 1 | 6240 |
Page 122 sur 602 pour 12,040 enregistrements