Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Typhonium trilobatum (L.) Schott | Aké Assi L. | 1 | 5730 | |
Lipocarpha sphacelata (Vahl) Kunth | Aké Assi L. | 1 | 5731 | |
Eleocharis naumanniana Boeckeler | Aké Assi L. | 1 | 5732 | |
Pycreus acuticarinatus (Kük.) Cherm. | Aké Assi L. | 1 | 5733 | |
Fimbristylis ovata (Burm.f.) J.Kern | Aké Assi L. | 1 | 5734 | |
Scleria lagoensis Boeckeler | Aké Assi L. | 1 | 5735 | |
Scleria globonux C.B.Clarke | Aké Assi L. | 1 | 5736 | |
Mariscus luridus T.Durand & De Wild. | Aké Assi L. | 1 | 5739 | |
Scleria aterrima (Ridl.) Napper | Aké Assi L. | 1 | 5740 | |
Fuirena umbellata Rottb. | Aké Assi L. | 1 | 5742 | |
Mariscus dubius (Rottb.) Hutch. | Aké Assi L. | 1 | 5745 | |
Pycreus pumilus (L.) Nees | Aké Assi L. | 1 | 5746 | |
Kyllinga welwitschii Ridl. | Aké Assi L. | 1 | 5748 | |
Lipocarpha sphacelata (Vahl) Kunth | Aké Assi L. | 1 | 5749 | |
Cyperus pustulatus Vahl | Aké Assi L. | 1 | 5751 | |
Microchloa indica P.Beauv. | Aké Assi L. | 1 | 5753 | |
Tripogon minimus Hochst. ex Steud. | Aké Assi L. | 1 | 5754 | |
Cyperus submicrolepis Kük. | Aké Assi L. | 1 | 5755 | |
Eleocharis setifolia (A.Rich.) J.Raynal | Aké Assi L. | 1 | 5756 | |
Rhynchospora triflora Vahl | Aké Assi L. | 1 | 5758 |
Page 107 sur 602 pour 12,040 enregistrements