Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Dorstenia africana (Baill.) C.C.Berg | Lejoly J. | 1 | 86 871 | Ediki |
Cyperus fertilis Boeck. | Lejoly J. | 1 | 86 873 | Ediki |
Oxyanthus setosus Keay | Lejoly J. | 1 | 86 874 | Ediki |
Mostuea hirsuta (Anders. ex Benth. & Hook J.D.) Baill. ex Baker | Lejoly J. | 1 | 86 875 | Ediki |
Geophila afzelii Hiern | Lejoly J. | 1 | 86 876 | Bakundu Forest Reserve |
Hypolytrum sp. | Lejoly J. | 1 | 86/ 877 | Ediki |
Sabicea sp. | Lejoly J. | 1 | 86 878 | Ediki |
Acanthaceae : indéterminée | Lejoly J. | 1 | 86 879 | Ediki |
Acanthaceae : indéterminée | Lejoly J. | 1 | 86 879 | Ediki |
Microdesmis sp. | Lejoly J. | 1 | 86 883 | Ediki |
Massularia acuminata (G.Don) Bullock ex Hoyle | Lejoly J. | 1 | 86 884 | Ediki |
Lasianthera africana P.Beauv. | Lejoly J. | 1 | 86 887 | Mabonji |
Cleistopholis patens (Benth.) Engl. & Diels | Lejoly J. | 1 | 86 892 | Ediki |
Garcinia sp. | Lejoly J. | 1 | 86 893 | Ediki |
Euphorbiaceae : indéterminée | Lejoly J. | 1 | 86 894 | Ediki |
Acalypha sp. | Lejoly J. | 1 | 86 895 | Ediki |
Thomandersia sp. | Lejoly J. | 1 | 86 896 | Ediki |
Rinorea subintegrifolia (P.Beauv.) Kuntze | Lejoly J. | 1 | 86 897 | Ediki |
Acanthaceae : indéterminée | Lejoly J. | 1 | 86 898 | Ediki |
Acanthaceae : indéterminée | Lejoly J. | 1 | 86 898 | Ediki |
Page 22 sur 29 pour 566 enregistrements