Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Cyperus pustulatus Vahl | Lejoly J. | 1 | 86 618 | Balamba |
Brachiaria villosa (Lam.) A.Camus | Lejoly J. | 1 | 86 622 | Balamba |
Nephthytis poissonii (Engl.) N.E.Br. var. constricta (N.E.Br.) Ntepe-Nyame | Lejoly J. | 1 | 86 625 | Balamba |
Ludwigia sp. | Lejoly J. | 1 | 86 628 | Balamba |
Ipomoea heterotricha F.Didr. | Lejoly J. | 1 | 86 629 | Kon |
Hewittia sublobata (L.f.) Kuntze | Lejoly J. | 1 | 632 | Kon |
Pennisetum hordeoides (Lam.) Steud. | Lejoly J. | 1 | 86 634 | Kon |
Abrus canescens Welw. | Lejoly J. | 1 | 86 636 | Kon |
Coccinia sp. | Lejoly J. | 1 | 86 637 | Kon |
Ipomoea involucrata P.Beauv. | Lejoly J. | 1 | 86 638 | Ndikinimeki |
Mikania scandens Willd. | Lejoly J. | 1 | 86 639 | Ndikinimeki |
Clematis grandiflora DC. | Lejoly J. | 1 | 86 642 | Tonga |
Hewittia sublobata (L.f.) Kuntze | Lejoly J. | 1 | 644 | Tonga |
Rhamnaceae : indéterminée | Lejoly J. | 1 | 86 648 | Makenene |
Glycine javanica Linn. | Lejoly J. | 1 | 86 650 | Tonga |
Sida urens L. | Lejoly J. | 1 | 86 651 | Tonga |
Zehneria scabra (L.F.) Sond. | Lejoly J. | 1 | 86 653 | Tonga |
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. | Lejoly J. | 1 | 86 654 | Tonga |
Momordica cissoides Planch. ex Benth. | Lejoly J. | 1 | 86/ 655 | Tonga |
Dichondra repens J.R. & G.Forst. | Lejoly J. | 1 | 656 | Tonga |
Page 13 sur 29 pour 566 enregistrements