| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Dorstenia sp. | Thomas D.W. | 1 | 2172 | Barombi. Lake |
| Desmostachys tenuifolius Oliv. | Thomas D.W. | 1 | 2177 | Barombi Kang |
| Medusandra richardsiana Brenan | Thomas D.W. | 1 | 2179 | Barombi |
| Dasylepis blackii (Oliv.) Chipp | Thomas D.W. | 1 | 2183 | Barombi Kang |
| Berlinia bracteosa Benth. | Thomas D.W. | 1 | 2185 | Barombi. Lake |
| Anonidium mannii (Oliv.) Engl. & Diels | Thomas D.W. | 1 | 2188 | Barombi Kang |
| Anonidium mannii (Oliv.) Engl. & Diels | Thomas D.W. | 1 | 2188 | Barombi. Lake |
| Desbordesia glaucescens (Engl.) Tiegh. | Thomas D.W. | 1 | 2192 | Barombi Kang |
| Ophioglossum reticulatum L. | Thomas D.W. | 1 | 2194 | Barombi Kang |
| Pterocarpus soyauxii Taub. | Thomas D.W. | 1 | 2195 | Barombi Kang |
| Senna sophera | Thomas D.W. | 1 | 2196 | Kumba |
| Cassia arereh Delile | Thomas D.W. | 1 | 2197 | Kumba |
| Cucurbitaceae : indéterminée | Thomas D.W. | 1 | 2198 | Barombi. Lake |
| Diospyros bipindensis Gürke | Thomas D.W. | 1 | 2200 | Kumba |
| Clerodendrum melanocrater Gürke | Thomas D.W. | 1 | 2211 | Korup National Park |
| Chlorophytum alismifolium Baker | Thomas D.W. | 1 | 2213 | Korup National Park |
| Elatostema mannii Wedd. | Thomas D.W. | 1 | 2214 | Korup National Park |
| Salacia alata De Wild. var. alata | Thomas D.W. | 1 | 2215 | Korup National Park |
| Salacia debilis (G.Don) Walp. | Thomas D.W. | 1 | 2216 | Korup National Park |
| Costus sp. | Thomas D.W. | 1 | 2225 | Korup National Park |
Page 25 sur 148 pour 2,947 enregistrements