| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Leptonychia sp. | Thomas D.W. | 2 | 265 | Barombi. Lake |
| Corynanthe pachyceras K.Schum. | Thomas D.W. | 2 | 266 | Barombi. Lake |
| Schrebera sp | Thomas D.W. | 2 | 269 | Kumba |
| Pavetta sp. | Thomas D.W. | 2 | 270 | Barombi. Lake |
| Drypetes sp. | Thomas D.W. | 2 | 271 | Mbonge |
| Costus englerianus K.Schum. | Thomas D.W. | 2 | 272 | Ekombe |
| Ficus sp. | Thomas D.W. | 2 | 274 | Mbonge |
| Phyllanthus capillaris Schumach. & Thonn. | Thomas D.W. | 2 | 275 | Mbonge |
| Salacia sp. | Thomas D.W. | 2 | 276 | Ekombe |
| Gardenia sp. | Thomas D.W. | 2 | 278 | Ekombe |
| Ruthalicia longipes (Hook.f.) C.Jeffrey | Thomas D.W. | 2 | 279 | Mbonge |
| Clerodendrum sp. | Thomas D.W. | 2 | 282 | Ekombe |
| Dinophora spenneroides Benth. | Thomas D.W. | 2 | 283 | Mbonge |
| Canthium sp. | Thomas D.W. | 2 | 287 | Kumba |
| Meliaceae : indéterminée | Thomas D.W. | 2 | 288 | Kumba |
| Oxyanthus sp. | Thomas D.W. | 2 | 289 | Mamfé |
| Polyalthia suaveolens Engl. & Diels | Thomas D.W. | 2 | 291 | Baduma |
| Ludwigia sp. | Thomas D.W. | 2 | 292 | Kumba |
| Rutidea sp. | Thomas D.W. | 2 | 294 | Mamfé |
| Rubiaceae : indéterminée | Thomas D.W. | 2 | 295 | Mamfé |
Page 14 sur 148 pour 2,947 enregistrements