| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Psydrax horizontalis (Schumach. & Thonn.) Bridson | Bada F. | 2 | 2968 | Niaouli |
| Euphorbia heterophylla L. | Bada F. | 2 | 2969 | Atlantique, Allada |
| Urena lobata L. | Bada F. | 2 | 2970 | Atlantique, Allada |
| Panicum L. | Bada F. | 2 | 2971 | Atlantique, Allada |
| Tephrosia villosa (L.) Pers. | Bada F. | 2 | 2972 | Atlantique, Allada |
| Ipomoea sinensis (Desr.) Choisy | Bada F. | 2 | 2973 | Atlantique, Allada |
| Tephrosia noctiflora Bojer ex Baker | Bada F. | 2 | 2974 | Atlantique, Allada |
| Elytraria marginata Vahl | Bada F. | 2 | 2975 | Atlantique, Allada |
| Secamone afzelii (Schult.) K.Schum. | Bada F. | 2 | 2976 | Atlantique, Allada |
| Psydrax horizontalis (Schumach. & Thonn.) Bridson | Bada F. | 2 | 2977 | Atlantique, Allada |
| Tephrosia Pers. | Bada F. | 2 | 2978 | Atlantique, Allada |
| Eragrostis superba Peyr. | Bada F. | 2 | 2979 | Atlantique, Allada |
| Phragmanthera capitata (Spreng.) Balle | Bada F. | 2 | 2980 | Atlantique, Allada |
| Celtis zenkeri Engl. | Bada F. | 2 | 2981 | Atlantique, Allada |
| Orchidaceae | Bada F. | 2 | 2982 | Atlantique, Allada |
| Icacina trichantha Oliv. | Bada F. | 2 | 2983 | Atlantique, Allada |
| Tapinanthus bangwensis (Engl. & Krause) Danser | Bada F. | 2 | 2984 | Atlantique, Allada |
| Loranthaceae | Bada F. | 2 | 2985 | Atlantique, Allada |
| Ipomoea L. | Bada F. | 2 | 2986 | Atlantique, Allada |
| Biophytum umbraculum Welw. | Bada F. | 2 | 2987 | Atlantique, Allada |
Page 31 sur 90 pour 1,789 enregistrements