| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Cissus L. | Bada F. | 3 | 2805 | Borgou, Ndali |
| Keetia venosa (Oliv.) Bridson | Bada F. | 3 | 2806 | Tamarou |
| Dioscorea L. | Bada F. | 3 | 2807 | Borgou, Ndali |
| Vernonia purpurea Sch.Bip. ex Walp. | Bada F. | 3 | 2808 | Borgou, Ndali |
| Vernonia migeodii S.Moore | Bada F. | 3 | 2809 | Borgou, Ndali |
| Indéterminé | Bada F. | 3 | 2810 | Borgou, Sinendé |
| Commelina erecta L. subsp. erecta | Bada F. | 3 | 2811 | Borgou, Sinendé |
| Allophylus africanus P.Beauv. | Bada F. | 3 | 2812 | Borgou, Sinendé |
| Combretum nigricans Lepr. ex Guill. & Perr. | Bada F. | 3 | 2813 | Borgou, Sinendé |
| Crossopteryx febrifuga (Afzel. ex G.Don) Benth. | Bada F. | 3 | 2814 | Borgou, Sinendé |
| Feretia apodanthera Delile | Bada F. | 3 | 2815 | Borgou, Sinendé |
| Celtis toka (Forssk.) Hepper & J.R.I.Wood | Bada F. | 3 | 2816 | Borgou, Sinendé |
| Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. | Bada F. | 3 | 2817 | Borgou, Sinendé |
| Setaria P.Beauv. | Bada F. | 3 | 2818 | Borgou, Sinendé |
| Clerodendrum polycephalum Baker | Bada F. | 3 | 2819 | Borgou, Sinendé |
| Acalypha ciliata Forssk. | Bada F. | 3 | 2820 | Borgou, Sinendé |
| Monotes kerstingii Gilg | Bada F. | 3 | 2821 | Borgou, Sinendé |
| Bridelia scleroneura Müll.Arg. | Bada F. | 3 | 2822 | Borgou, Sinendé |
| Maranthes polyandra (Benth.) Prance | Bada F. | 3 | 2823 | Borgou, Sinendé |
| Waltheria indica L. | Bada F. | 3 | 2824 | Borgou, Sinendé |
Page 23 sur 90 pour 1,789 enregistrements