| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Crotalaria lachnophora A.Rich. | Ewédjè E.-.E. | 2 | 5012 | Kika |
| Amorphophallus Blume ex Decne. | Ewédjè E.-.E. | 2 | 5013 | Kika |
| Dioscorea L. | Ewédjè E.-.E. | 2 | 5014 | Kika |
| Cissus L. | Ewédjè E.-.E. | 2 | 5015 | Kika |
| Trema guineensis (Schumach. & Thonn.) Ficalho | Ewédjè E.-.E. | 2 | 5016 | Kika |
| Cyperus L. | Ewédjè E.-.E. | 2 | 5017 | Kika |
| Cyperus L. | Ewédjè E.-.E. | 2 | 5018 | Kika |
| Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. | Ewédjè E.-.E. | 2 | 5019 | Kika |
| Scrophulariaceae | Ewédjè E.-.E. | 2 | 5020 | Kika |
| Spermacoce L. | Ewédjè E.-.E. | 2 | 5021 | Kika |
| Leguminosae-Pap. | Ewédjè E.-.E. | 2 | 5022 | Kika |
| Leucas martinicensis (Jacq.) R.Br. | Ewédjè E.-.E. | 2 | 5023 | Kika |
| Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth | Ewédjè E.-.E. | 2 | 5024 | Parakou |
| Argyreia nervosa (Burm.f.) Bojer | Ewédjè E.-.E. | 2 | 5025 | Parakou |
| Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle | Ewédjè E.-.E. | 2 | 5026 | Parakou |
| Allophylus africanus P.Beauv. | Ewédjè E.-.E. | 2 | 5027 | Parakou |
| Compositae | Ewédjè E.-.E. | 2 | 5028 | Parakou |
| Pennisetum pedicellatum Trin. | Ewédjè E.-.E. | 2 | 5029 | Parakou |
| Commelina subulata Roth | Ewédjè E.-.E. | 2 | 5030 | Parakou |
| Andropogon pseudapricus Stapf | Ewédjè E.-.E. | 2 | 5031 | Kandi |
Page 87 sur 99 pour 1,966 enregistrements