| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Hyptis suaveolens (L.) Poit. | Ewédjè E.-.E. | 2 | 4912 | Kpéssou |
| Stylosanthes erecta P.Beauv. | Ewédjè E.-.E. | 2 | 4913 | Kpéssou |
| Paspalum scrobiculatum L. | Ewédjè E.-.E. | 2 | 4914 | Kpéssou |
| Digitaria argillacea (Hitchc. & Chase) Fernald | Ewédjè E.-.E. | 2 | 4915 | Kpéssou |
| Chasmopodium caudatum (Hack.) Stapf | Ewédjè E.-.E. | 2 | 4916 | Kpéssou |
| Vernonia purpurea Sch.Bip. ex Walp. | Ewédjè E.-.E. | 2 | 4917 | Kpéssou |
| Commelina bracteosa Hassk. | Ewédjè E.-.E. | 2 | 4918 | Kpéssou |
| Platostoma africanum P.Beauv. | Ewédjè E.-.E. | 2 | 4919 | Kpéssou |
| Microchloa indica (L.f.) P.Beauv. | Ewédjè E.-.E. | 2 | 4920 | Kpéssou |
| Spermacoce L. | Ewédjè E.-.E. | 2 | 4921 | Kpéssou |
| Zornia glochidiata Rchb. ex DC. | Ewédjè E.-.E. | 2 | 4922 | Kpéssou |
| Indigofera paniculata Vahl ex Pers. | Ewédjè E.-.E. | 2 | 4923 | Kpéssou |
| Andropogon schirensis A.Rich. | Ewédjè E.-.E. | 2 | 4924 | Kpéssou |
| Aneilema R.Br. | Ewédjè E.-.E. | 2 | 4925 | Kpéssou |
| Panicum pansum Rendle | Ewédjè E.-.E. | 2 | 4926 | Kpéssou |
| Bulbostylis Kunth | Ewédjè E.-.E. | 2 | 4927 | Kpéssou |
| Bridelia scleroneura Müll.Arg. | Ewédjè E.-.E. | 2 | 4928 | Kpéssou |
| Hymenocardia acida Tul. | Ewédjè E.-.E. | 2 | 4929 | Kpéssou |
| Tephrosia platycarpa Guill. & Perr. | Ewédjè E.-.E. | 2 | 4930 | Kpéssou |
| Macrotyloma biflorum (Schumach. & Thonn.) Hepper var. biflorum | Ewédjè E.-.E. | 2 | 4931 | Kpéssou |
Page 82 sur 99 pour 1,966 enregistrements