| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Tetrapleura tetraptera (Schumach. & Thonn.) Taub. | Ewédjè E.-.E. | 2 | 3806 | Adjarala, Chutes d' |
| Aneilema R.Br. | Ewédjè E.-.E. | 2 | 3807 | Adjarala, Chutes d' |
| Micrococca mercurialis (L.) Benth. | Ewédjè E.-.E. | 4 | 3807 | Lakpo |
| Setaria megaphylla (Steud.) T.Durand & Schinz | Ewédjè E.-.E. | 2 | 3808 | Adjarala, Chutes d' |
| Setaria megaphylla (Steud.) T.Durand & Schinz | Ewédjè E.-.E. | 4 | 3808 | Lakpo |
| Ipomoea L. | Ewédjè E.-.E. | 2 | 3809 | Adjarala, Chutes d' |
| Glycine max (L.) Merr. | Ewédjè E.-.E. | 4 | 3809 | Lakpo |
| Canavalia africana Dunn | Ewédjè E.-.E. | 4 | 3810 | Zou, Bohicon |
| Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. | Ewédjè E.-.E. | 2 | 3810 | Adjarala, Chutes d' |
| Cissus L. | Ewédjè E.-.E. | 2 | 3811 | Adjarala, Chutes d' |
| Sida urens L. | Ewédjè E.-.E. | 4 | 3811 | Zou, Bohicon |
| Desmodium gangeticum (L.) DC. var. maculatum (L.) Baker | Ewédjè E.-.E. | 2 | 3812 | Adjarala, Chutes d' |
| Hibiscus surattensis L. | Ewédjè E.-.E. | 4 | 3812 | Zou, Bohicon |
| Momordica charantia L. | Ewédjè E.-.E. | 4 | 3813 | Zou, Bohicon |
| Vigna Savi | Ewédjè E.-.E. | 2 | 3813 | Adjarala, Chutes d' |
| Ficus capreifolia Delile | Ewédjè E.-.E. | 2 | 3814 | Adjarala, Chutes d' |
| Jacquemontia tamnifolia (L.) Griseb. | Ewédjè E.-.E. | 4 | 3814 | Zou, Bohicon |
| Grewia mollis Juss. | Ewédjè E.-.E. | 2 | 3815 | Adjarala, Chutes d' |
| Dolichos trilobus L. subsp. occidentalis Verdc. | Ewédjè E.-.E. | 4 | 3815 | Zou, Bohicon |
| Indigofera leptoclada Harms | Ewédjè E.-.E. | 2 | 3816 | Adjarala, Chutes d' |
Page 75 sur 99 pour 1,966 enregistrements