Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Landolphia calabarica (Stapf) E.A.Bruce | Essou J.-.P. | 1 | 1736 | Niaouli |
Axonopus flexuosus (Peter) C.E.Hubb. | Essou J.-.P. | 1 | 1737 | Atlantique, Allada |
Jacquemontia tamnifolia (L.) Griseb. | Essou J.-.P. | 1 | 1738 | Atlantique, Allada |
Lindernia All. | Essou J.-.P. | 1 | 1739 | Atlantique, Allada |
Coccinia barteri (Hook.f.) Keay | Essou J.-.P. | 1 | 1740 | Atlantique, Allada |
Solanum nigrum L. | Essou J.-.P. | 1 | 1741 | Atlantique, Allada |
Ceropegia L. | Essou J.-.P. | 1 | 1742 | Atlantique, Allada |
Setaria longiseta P.Beauv. | Essou J.-.P. | 1 | 1743 | Atlantique, Allada |
Keetia leucantha (K.Krause) Bridson | Essou J.-.P. | 1 | 1744 | Niaouli |
Strychnos usambarensis Gilg | Essou J.-.P. | 1 | 1745 | Atlantique, Allada |
Tylophora dahomensis K.Schum. | Essou J.-.P. | 1 | 1746 | Atlantique, Allada |
Petiveria alliacea L. | Essou J.-.P. | 1 | 1747 | Atlantique, Allada |
Strophanthus DC. | Essou J.-.P. | 1 | 1748 | Atlantique, Allada |
Menispermaceae | Essou J.-.P. | 1 | 1749 | Atlantique, Allada |
Indéterminé | Essou J.-.P. | 1 | 1750 | Atlantique, Allada |
Aneilema beniniense (P.Beauv.) Kunth | Essou J.-.P. | 1 | 1751 | Atlantique, Allada |
Indéterminé | Essou J.-.P. | 1 | 1752 | Atlantique, Allada |
Artabotrys velutinus Scott-Elliot | Essou J.-.P. | 1 | 1753 | Atlantique, Allada |
Manihot Mill. | Essou J.-.P. | 1 | 1754 | Atlantique, Allada |
Albizia adianthifolia (Schumach.) W.Wight | Essou J.-.P. | 1 | 1755 | Atlantique, Allada |
Page 65 sur 176 pour 3,509 enregistrements