| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Indigofera paniculata Vahl ex Pers. subsp. paniculata | Akoègninou A. | 2 | 8285 | Dassa |
| Crotalaria L. | Akoègninou A. | 2 | 8286 | Dassa |
| Tapinanthus (Blume) Rchb. | Akoègninou A. | 2 | 8287 | Dassa |
| Polygala L. | Akoègninou A. | 2 | 8288 | Dassa |
| Eriosema griseum Baker var. togense (Taub.) Jacq.-Fél. | Akoègninou A. | 2 | 8289 | Dassa |
| Hibiscus L. | Akoègninou A. | 2 | 8290 | Dassa |
| Gladiolus L. | Akoègninou A. | 2 | 8291 | Dassa |
| Vernonia Schreb. | Akoègninou A. | 2 | 8292 | Dassa |
| Tephrosia bracteolata Guill. & Perr. | Akoègninou A. | 2 | 8293 | Dassa |
| Hyparrhenia E.Fourn. | Akoègninou A. | 2 | 8294 | Dassa |
| Cyperaceae | Akoègninou A. | 2 | 8295 | Dassa |
| Polyscias scutellaria (Burm.f.) Fosberg cv. 'Balfourii' | Akoègninou A. | 2 | 8296 | Savalou |
| Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle | Akoègninou A. | 2 | 8297 | Savalou |
| Zinnia elegans Jacq. | Akoègninou A. | 2 | 8298 | Savalou |
| Polyscias fruticosa (L.) Harms | Akoègninou A. | 2 | 8299 | Savalou |
| Gossypium L. | Akoègninou A. | 2 | 8300 | Savalou |
| Desmodium scorpiurus (Sw.) Desv. | Akoègninou A. | 2 | 8301 | Savalou |
| Indigofera hirsuta L. | Akoègninou A. | 2 | 8302 | Zou, Savalou |
| Desmodium tortuosum (Sw.) DC. | Akoègninou A. | 2 | 8303 | Zou, Savalou |
| Celosia argentea L. | Akoègninou A. | 2 | 8304 | Zou, Savalou |
Page 309 sur 312 pour 6,226 enregistrements