| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Psychotria psychotrioides (DC.) Roberty | Akoègninou A. | 2 | 6971 | Atacora, Boukoumbé |
| Pavetta crassipes K.Schum. | Akoègninou A. | 2 | 6972 | Atacora, Boukoumbé |
| Kinghamia macrocephala (Oliv. & Hiern) Jeffrey | Akoègninou A. | 2 | 6973 | Atacora, Boukoumbé |
| Vernonia poskeana Vatke & Hildebrandt | Akoègninou A. | 2 | 6974 | Atacora, Boukoumbé |
| Clematis L. | Akoègninou A. | 2 | 6975 | Atacora, Boukoumbé |
| Crotalaria cylindrocarpa DC. | Akoègninou A. | 2 | 6976 | Atacora, Boukoumbé |
| Eriosema (DC.) G.Don | Akoègninou A. | 2 | 6977 | Atacora, Boukoumbé |
| Labiatae | Akoègninou A. | 2 | 6978 | Atacora, Boukoumbé |
| Stylosanthes fruticosa (Retz.) Alston | Akoègninou A. | 2 | 6979 | Atacora, Boukoumbé |
| Sopubia ramosa (Hochst.) Hochst. | Akoègninou A. | 2 | 6980 | Atacora, Boukoumbé |
| Pulicaria undulata (L.) C.A.Mey. subsp. undulata | Akoègninou A. | 2 | 7108 | Atacora, Boukoumbé |
| Striga hermonthica (Delile) Benth. | Akoègninou A. | 2 | 7109 | Atacora, Boukoumbé |
| Sopubia simplex (Hochst.) Hochst. | Akoègninou A. | 2 | 7110 | Atacora, Boukoumbé |
| Haumaniastrum caeruleum (Oliv.) P.A.Duvign. & Plancke | Akoègninou A. | 2 | 7111 | Atacora, Boukoumbé |
| Sopubia parviflora Engl. | Akoègninou A. | 2 | 7112 | Atacora, Boukoumbé |
| Kohautia grandiflora DC. | Akoègninou A. | 2 | 7113 | Atacora, Boukoumbé |
| Lepidagathis collina (Endl.) Milne-Redh. | Akoègninou A. | 2 | 7114 | Atacora, Boukoumbé |
| Polygala L. | Akoègninou A. | 2 | 7115 | Atacora, Boukoumbé |
| Striga macrantha (Benth.) Benth. | Akoègninou A. | 2 | 7116 | Atacora, Boukoumbé |
| Ctenium Panz. | Akoègninou A. | 2 | 7117 | Atacora, Boukoumbé |
Page 294 sur 312 pour 6,226 enregistrements