| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Indigofera geminata Baker | Akoègninou A. | 2 | 6590 | Togbin |
| Cassytha filiformis L. | Akoègninou A. | 2 | 6591 | Togbin |
| Abrus fruticulosus Wall. ex Wight & Arn. | Akoègninou A. | 2 | 6592 | Togbin |
| Maytenus buchananii (Loes.) R.Wilczek | Akoègninou A. | 2 | 6593 | Togbin |
| Machaerium lunatum (L.f.) Ducke | Akoègninou A. | 2 | 6594 | Togbin |
| Crotalaria pallida Aiton var. obovata (G.Don) Polhill | Akoègninou A. | 2 | 6595 | Togbin |
| Tapinanthus globiferus (A.Rich.) Tiegh. | Akoègninou A. | 2 | 6596 | Togbin |
| Cassipourea barteri (Hook.f. ex Oliv.) Engl. & Brehmer | Akoègninou A. | 2 | 6597 | Togbin |
| Diospyros tricolor (Schumach. & Thonn.) Hiern | Akoègninou A. | 2 | 6598 | Togbin |
| Sarcostemma viminale (L.) R.Br. | Akoègninou A. | 2 | 6599 | Adounko Plage |
| Indigofera trita L.f. subsp. subulata (Vahl ex Poir.) Ali var. subulata | Akoègninou A. | 2 | 6600 | Togbin |
| Manilkara obovata (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl. | Akoègninou A. | 2 | 6601 | Adounko Plage |
| Scaevola plumieri (L.) Vahl | Akoègninou A. | 2 | 6602 | Avlékété |
| Schoenoplectus littoralis (Schrad.) Palla | Akoègninou A. | 2 | 6603 | Avlékété |
| Machaerium lunatum (L.f.) Ducke | Akoègninou A. | 2 | 6604 | Avlékété |
| Thespesia populnea (L.) Sol. | Akoègninou A. | 2 | 6605 | Avlékété |
| Rothmannia urcelliformis (Hiern) Bullock ex Robyns | Akoègninou A. | 2 | 6606 | Toffo, Forêt de |
| Gloriosa superba L. | Akoègninou A. | 2 | 6607 | Toffo, Forêt de |
| Combretum mucronatum Thonn. ex Schumach. | Akoègninou A. | 2 | 6608 | Toffo, Forêt de |
| Barleria opaca Nees | Akoègninou A. | 2 | 6609 | Toffo, Forêt de |
Page 278 sur 312 pour 6,226 enregistrements