| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Cyperus L. | Akoègninou A. | 1 | 5536 | Birni |
| Rhynchospora Vahl | Akoègninou A. | 1 | 5537 | Birni |
| Crotalaria L. | Akoègninou A. | 1 | 5538 | Birni |
| Scleria P.J.Bergius | Akoègninou A. | 1 | 5539 | Birni |
| Rhytachne gracilis Stapf | Akoègninou A. | 1 | 5540 | Birni |
| Hypoestes Sol. ex R.Br. | Akoègninou A. | 1 | 5541 | Perma |
| Schizachyrium sanguineum (Retz.) Alston | Akoègninou A. | 1 | 5542 | Perma |
| Hyparrhenia barteri (Hack.) Stapf | Akoègninou A. | 1 | 5543 | Perma |
| Crotalaria pallida Aiton | Akoègninou A. | 1 | 5544 | Perma |
| Triumfetta pentandra A.Rich. | Akoègninou A. | 1 | 5545 | Perma |
| Indigofera L. | Akoègninou A. | 1 | 5546 | Perma |
| Phaulopsis Willd. | Akoègninou A. | 1 | 5547 | Perma |
| Chasmopodium caudatum (Hack.) Stapf | Akoègninou A. | 1 | 5548 | Perma |
| Sericanthe chevalieri (K.Krause) Robbr. var. velutina Robbr. | Akoègninou A. | 1 | 5549 | Perma |
| Oplismenus burmannii (Retz.) P.Beauv. | Akoègninou A. | 1 | 5550 | Perma |
| Desmodium gangeticum (L.) DC. | Akoègninou A. | 1 | 5551 | Perma |
| Canscora decussata Roem. | Akoègninou A. | 1 | 5552 | Perma |
| Plectranthus peulhorum (A.Chev.) J.K.Morton | Akoègninou A. | 1 | 5553 | Perma |
| Streptocarpus nobilis C.B.Clarke | Akoègninou A. | 1 | 5554 | Perma |
| Vigna Savi | Akoègninou A. | 1 | 5555 | Perma |
Page 225 sur 312 pour 6,226 enregistrements