| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Cissus L. | Akoègninou A. | 1 | 4880 | Kérou |
| Tragia vogelii Keay | Akoègninou A. | 1 | 4881 | Kérou |
| Leptadenia hastata (Pers.) Decne. | Akoègninou A. | 1 | 4882 | Kérou |
| Amorphophallus baumannii (Engl.) N.E.Br. | Akoègninou A. | 1 | 4883 | Kérou |
| Chlorophytum blepharophyllum Schweinf. ex Baker | Akoègninou A. | 1 | 4884 | Kérou |
| Eriospermum abyssinicum Baker | Akoègninou A. | 1 | 4885 | Kérou |
| Stylochaeton lancifolius Kotschy & Peyr. | Akoègninou A. | 1 | 4886 | Kérou |
| Desmodium gangeticum (L.) DC. var. maculatum (L.) Baker | Akoègninou A. | 1 | 4887 | Kérou |
| Aneilema R.Br. | Akoègninou A. | 1 | 4888 | Atacora, Kérou |
| Ceropegia L. | Akoègninou A. | 1 | 4889 | Kérou |
| Cyanotis caespitosa Kotschy & Peyr. | Akoègninou A. | 1 | 4890 | Kérou |
| Lactuca L. | Akoègninou A. | 1 | 4891 | Kérou |
| Vigna frutescens A.Rich. | Akoègninou A. | 1 | 4892 | Kérou |
| Orthosiphon rubicundus (D.Don) Benth. | Akoègninou A. | 1 | 4893 | Kérou |
| Jatropha kamerunica Pax & K.Hoffm. | Akoègninou A. | 1 | 4894 | Kérou |
| Albuca nigritana (Baker) Troupin | Akoègninou A. | 1 | 4895 | Kérou |
| Phragmanthera capitata (Spreng.) Balle | Akoègninou A. | 1 | 4896 | Kérou |
| Chlorophytum Ker Gawl. | Akoègninou A. | 1 | 4897 | Firou |
| Trichilia emetica Vahl subsp. suberosa J.J.de Wilde | Akoègninou A. | 1 | 4898 | Atacora, Kérou |
| Eulophia cucullata (Afzel. ex Sw.) Steud. | Akoègninou A. | 1 | 4899 | Firou |
Page 192 sur 312 pour 6,226 enregistrements