| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Brachiaria deflexa (Schumach.) C.E.Hubb. ex Robyns | Akoègninou A. | 1 | 4700 | Alédjo |
| Cyperus imbricatus Retz. | Akoègninou A. | 1 | 4701 | Atacora, Bassila |
| Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl | Akoègninou A. | 1 | 4702 | Atacora, Bassila |
| Cyperus distans L.f. | Akoègninou A. | 1 | 4703 | Atacora, Bassila |
| Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. | Akoègninou A. | 1 | 4704 | Alédjo |
| Tacazzea apiculata Oliv. | Akoègninou A. | 1 | 4705 | Alédjo |
| Tricalysia okelensis Hiern | Akoègninou A. | 1 | 4706 | Alédjo |
| Cissus L. | Akoègninou A. | 1 | 4707 | Alédjo |
| Lantana rhodesiensis Moldenke | Akoègninou A. | 1 | 4708 | Alédjo |
| Hybanthus enneaspermus (L.) F.Muell. | Akoègninou A. | 1 | 4709 | Alédjo |
| Centaurea praecox Oliv. & Hiern | Akoègninou A. | 1 | 4710 | Alédjo |
| Cissus L. | Akoègninou A. | 1 | 4711 | Alédjo |
| Fadogia erythrophloea (K.Schum. & K.Krause) Hutch. & Dalziel | Akoègninou A. | 1 | 4712 | Alédjo |
| Echinops longifolius A.Rich. | Akoègninou A. | 1 | 4713 | Alédjo |
| Scleria bulbifera Hochst. ex A.Rich. | Akoègninou A. | 1 | 4714 | Atacora, Bassila |
| Scleria bulbifera Hochst. ex A.Rich. | Akoègninou A. | 1 | 4715 | Atacora, Bassila |
| Aspilia africana (Pers.) C.D.Adams | Akoègninou A. | 1 | 4716 | Alédjo |
| Aspilia R.Br. | Akoègninou A. | 1 | 4717 | Alédjo |
| Chlorophytum blepharophyllum Schweinf. ex Baker | Akoègninou A. | 1 | 4718 | Alédjo |
| Tragia vogelii Keay | Akoègninou A. | 1 | 4719 | Alédjo |
Page 183 sur 312 pour 6,226 enregistrements