| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Ludwigia hyssopifolia (Don) Exell | Akoègninou A. | 1 | 4620 | Borgou, Kandi |
| Aeschynomene lateritia Harms | Akoègninou A. | 1 | 4621 | Borgou, Kandi |
| Cyperus difformis L. | Akoègninou A. | 1 | 4622 | Borgou, Kandi |
| Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. | Akoègninou A. | 1 | 4623 | Borgou, Kandi |
| Amaranthus L. | Akoègninou A. | 1 | 4624 | Borgou, Kandi |
| Grewia mollis Juss. | Akoègninou A. | 1 | 4625 | Borgou, Kandi |
| Monechma depauperatum (T.Anderson) C.B.Clarke | Akoègninou A. | 1 | 4626 | Borgou, Kandi |
| Fadogia Schweinf. | Akoègninou A. | 1 | 4627 | Borgou, Kandi |
| Cochlospermum tinctorium Perr. ex A.Rich. | Akoègninou A. | 1 | 4628 | Borgou, Kandi |
| Urginea Steinh. | Akoègninou A. | 1 | 4629 | Borgou, Kandi |
| Adenopus Benth. | Akoègninou A. | 1 | 4630 | Borgou, Kandi |
| Commelina diffusa Burm.f. | Akoègninou A. | 1 | 4631 | Borgou, Kandi |
| Echinochloa pyramidalis (Lam.) Hitchc. & Chase | Akoègninou A. | 1 | 4632 | Borgou, Kandi |
| Hypoestes verticillaris (L.f.) Sol. ex Roem. & Schult. | Akoègninou A. | 1 | 4633 | Borgou, Kandi |
| Cyperus reduncus Hochst. ex Boeckeler | Akoègninou A. | 1 | 4634 | Borgou, Kandi |
| Combretum Loefl. | Akoègninou A. | 1 | 4635 | Borgou, Kandi |
| Crotalaria L. | Akoègninou A. | 1 | 4636 | Borgou, Kandi |
| Hibiscus L. | Akoègninou A. | 1 | 4637 | Borgou, Bembèrèkè |
| Laggera Sch.Bip. ex Koch | Akoègninou A. | 1 | 4638 | Borgou, Bembèrèkè |
| Rhynchosia Lour. | Akoègninou A. | 1 | 4639 | Borgou, Bembèrèkè |
Page 179 sur 312 pour 6,226 enregistrements