| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Cercestis mirabilis (N.E.Br.) Bogner | Akoègninou A. | 1 | 3229 | Agbanto |
| Boerhavia erecta L. | Akoègninou A. | 1 | 3230 | Atlantique, Ouidah |
| Ormocarpum sennoides (Willd.) DC. subsp. hispidum (Willd.) Brenan & J.Léonard | Akoègninou A. | 1 | 3231 | Dré |
| Ficus thonningii Blume | Akoègninou A. | 1 | 3232 | Dré |
| Acridocarpus smeathmannii (DC.) Guill. & Perr. | Akoègninou A. | 1 | 3233 | Dré |
| Dalbergia rufa G.Don | Akoègninou A. | 1 | 3234 | Dré |
| Blighia unijugata Baker | Akoègninou A. | 1 | 3235 | Dré |
| Cyperus odoratus L. | Akoègninou A. | 1 | 3236 | Dré |
| Hibiscus articulatus Hochst. ex A.Rich. var. articulatus | Akoègninou A. | 1 | 3237 | Dré |
| Pleioceras barteri Baill. | Akoègninou A. | 1 | 3238 | Dré |
| Combretum smeathmannii G.Don | Akoègninou A. | 1 | 3239 | Dré |
| Aeschynomene elaphroxylon (Guill. & Perr.) Taub. | Akoègninou A. | 1 | 3240 | Kpinnou |
| Cyperus distans L.f. | Akoègninou A. | 1 | 3241 | Mono, Athiémè |
| Ipomoea nil (L.) Roth | Akoègninou A. | 1 | 3242 | Lokogba |
| Blighia unijugata Baker | Akoègninou A. | 1 | 3242 A | Lokogba |
| Euphorbia hyssopifolia L. | Akoègninou A. | 1 | 3243 | Lokogba |
| Ipomoea L. | Akoègninou A. | 1 | 3244 | Mono |
| Markhamia tomentosa (Benth.) K.Schum. ex Engl. | Akoègninou A. | 1 | 3245 | Mono |
| Luffa cylindrica M.Roem. | Akoègninou A. | 1 | 3246 | Mono |
| Merremia Dennst. ex Endl. | Akoègninou A. | 1 | 3247 | Mono |
Page 109 sur 312 pour 6,226 enregistrements