| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Eriocaulon bongense Engl. & Ruhland ex Ruhland | Akpagana K. | 1 | 2459 | |
| Rhynchosia orthobothrya Harms | Akpagana K. | 1 | 2460 | Pagouda |
| Breonadia salicina (Vahl) Hepper & Wood | Akpagana K. | 1 | 2461 bis | Pagouda |
| Breonadia salicina (Vahl) Hepper & Wood | Akpagana K. | 1 | 2461 | Pagouda |
| Pachycarpus lineolatus (Decne.) Bullock | Akpagana K. | 1 | 2462 | Pagouda |
| Gladiolus unguiculatus Bak. | Akpagana K. | 1 | 2464 | Kara |
| Linociera nilotica Oliv. | Akpagana K. | 1 | 2465 | Alédjo (syn de Alédjo Kadara) |
| Campylospermum flavum (Schum. & Thonn.) Farron | Akpagana K. | 1 | 2465 bis | Alédjo (syn de Alédjo Kadara) |
| Orthosiphon rubicundus (D.Don) Benth. | Akpagana K. | 1 | 2466 | |
| Thesium viride A.W. Hill | Akpagana K. | 1 | 2467 | |
| Indigofera fulvopilosa Brenan | Akpagana K. | 1 | 2468 | |
| Tragia akwapimensis Prain | Akpagana K. | 1 | 2469 | Laouda |
| Eugenia subherbacea A. Chev. | Akpagana K. | 1 | 2470 | Laouda |
| Macrotyloma tenuiflorum (Micheli) Verdc. | Akpagana K. | 1 | 2471 | Kara |
| Clerodendron alatum Gürke | Akpagana K. | 1 | 2472 | Kara |
| Teramnus buettneri (Harms) Bak. f. | Akpagana K. | 1 | 2473 | Kara |
| Pseudoeriosema andongense (Welw. ex Baker) Hauman | Akpagana K. | 1 | 2474 | |
| Clitoria rubiginosa Juss. ex Pers. | Akpagana K. | 1 | 2475 | Agbanakin |
| Eulophia sordida Kraenzl. | Akpagana K. | 1 | 2476 bis | Alédjo (syn de Alédjo Kadara) |
| Eulophia sordida Kraenzl. | Akpagana K. | 1 | 2476 | Alédjo (syn de Alédjo Kadara) |
Page 96 sur 103 pour 2,057 enregistrements