| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Gutenbergia nigritana (Benth.) Oliv. & Hiern | Akpagana K. | 1 | 2215 | Dapaong |
| Melastomastrum capitatum (Vahl) A. & R.Fern. | Akpagana K. | 1 | 2216 | Alédjo (syn de Alédjo Kadara) |
| Vernonia guineensis Benth. | Akpagana K. | 1 | 2217 | Alédjo (syn de Alédjo Kadara) |
| Psychotria peduncularis (Salisb.) Steyerm. | Akpagana K. | 1 | 2219 | Badou |
| Hymenostegia afzelii (Oliv.) Harms | Akpagana K. | 1 | 2220 | Kloto |
| Pouzolzia guineensis Benth. | Akpagana K. | 1 | 2221 | Kloto |
| Hippocratea indica Willd. | Akpagana K. | 1 | 2225 | Kloto |
| Cyphostemma flavicans (Bak.) Desc. | Akpagana K. | 1 | 2226 | Agou |
| Ceropegia fusiformis N.E.Br. | Akpagana K. | 1 | 2227 | Mont Agou |
| Brillantaisia lamium (Nees) Benth. | Akpagana K. | 1 | 2228 | Mont Agou |
| Brachycorythis macrantha (Lindl.) Summerh. | Akpagana K. | 1 | 2229 | Agou |
| Cyperus reduncus Hochst. ex Boeck. | Akpagana K. | 1 | 2230 | |
| Crotalaria glauca Willd. | Akpagana K. | 1 | 2231 | Agou |
| Mukia maderaspatana (L.) M.J.Roem. | Akpagana K. | 1 | 2232 | Korbongou |
| Psychotria vogeliana Benth. | Akpagana K. | 1 | 2233 | Kloto |
| Campylospermum flavum (Schum. & Thonn.) Farron | Akpagana K. | 1 | 2234 | Badou |
| Syzygium guineense (Willd.) DC. var. guineense | Akpagana K. | 1 | 2235 | Dapaong |
| Crotalaria cylindrocarpa DC. | Akpagana K. | 1 | 2236 | Dapaong |
| Mukia maderaspatana (L.) M.J.Roem. | Akpagana K. | 1 | 2237 | Korbongou |
| Chrozophora brocchiana Vis. | Akpagana K. | 1 | 2239 | Dapaong |
Page 85 sur 103 pour 2,057 enregistrements