Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Phaulopsis barteri T.Anderson | Akpagana | 1 | 1004 | Tsifama |
Mitragyna stipulosa (DC.) Kuntze | Akpagana | 1 | 1005 | Adélé |
Cyclosorus dentatus (Forssk.) Ching | Akpagana | 1 | 1006 | Adélé |
Indigofera macrophylla Schum. | Akpagana | 1 | 1007 | |
Mimusops kummel A.DC. | Akpagana | 1 | 1008 | Adélé |
Manilkara multinervis (Baker) Dubard | Akpagana | 1 | 1009 | Adélé |
Psychotria calva Hiern | Akpagana | 1 | 1011 | Adélé |
Chrysophyllum africanum A. DC. var. aubrevillei Pellegr. | Akpagana | 1 | 1012 | Adélé |
Oplismenus burmannii (Retz.) P. Beauv. | Akpagana | 1 | 1017 | Pagala |
Adiantum philippense L. | Akpagana | 1 | 1018 | Pagala |
Cyperus mapanioides C.B.Clarke | Akpagana | 1 | 1019 | |
Platycerium elephantotis Schweinf. | Akpagana | 1 | 1021 | Pagala |
Mimusops kummel A.DC. | Akpagana | 1 | 1023 | Pagala |
Celosia isertii C.C.Towns. | Akpagana | 1 | 1025 | Pagala-village |
Cissus petiolata Hook.f. | Akpagana | 1 | 1026 | Pagala |
Ceropegia fusiformis N.E.Br. | Akpagana | 1 | 1030 | Sotouboua |
Ceropegia nigra N.E.Br. | Akpagana | 1 | 1031 | Sotouboua |
Clerodendron capitatum Schumach. & Thonn. | Akpagana | 1 | 1031 | Pagala |
Manilkara multinervis (Baker) Dubard | Akpagana | 1 | 1034 | |
Struchium sparganophora (L.) Kuntze | Akpagana | 1 | 1036 | Pagala-village |
Page 40 sur 103 pour 2,057 enregistrements