Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Trema orientalis (L.) Blume | Louis A.M. | 1 | 3241 B | Région de l'Estuaire |
Sida rhombifolia L. | Louis A.M. | 1 | 3242 B | Région de l'Estuaire |
Cola Schott & Endl. | Louis A.M. | 1 | 3242 A | Région de l'Estuaire |
Ageratum conyzoides L. | Louis A.M. | 1 | 3243 B | Région de l'Estuaire |
Ostryocarpus riparius Hook.f. | Louis A.M. | 1 | 3243 A | Région de l'Estuaire |
Acanthaceae | Louis A.M. | 1 | 3244 A | Région de l'Estuaire |
Emilia coccinea (Sims) G.Don | Louis A.M. | 1 | 3244 B | Région de l'Estuaire |
Tabernanthe iboga Baill. | Louis A.M. | 1 | 3245 B | Région de l'Estuaire |
Dalbergia monetaria L.f. | Louis A.M. | 1 | 3245 A | Région de l'Estuaire |
Pavetta L. | Louis A.M. | 1 | 3246 A | Région de l'Estuaire |
Cassytha filiformis L. | Louis A.M. | 1 | 3246 B | Région de l'Estuaire |
Heteropterys leona (Cav.) Exell | Louis A.M. | 1 | 3247 | Région de l'Estuaire |
Pteridophyta | Louis A.M. | 1 | 3248 | Région de l'Estuaire |
Berlinia confusa Hoyle | Louis A.M. | 1 | 3249 | Région de l'Estuaire |
Acridocarpus Guill. | Louis A.M. | 1 | 3250 | Région de l'Estuaire |
Triplophyllum varians (T.Moore) Holttum | Louis A.M. | 1 | 3251 | Région de l'Estuaire |
Begonia hirsutula Hook.f. | Louis A.M. | 1 | 3252 | Région de l'Estuaire |
Kigelia africana (Lam.) Benth. | Louis A.M. | 1 | 3253 | Région de l'Estuaire |
Rubiaceae | Louis A.M. | 1 | 3254 | Région de l'Estuaire |
Marantochloa monophylla (K.Schum.) D'Orey | Louis A.M. | 1 | 3255 | Région de l'Estuaire |
Page 97 sur 111 pour 2,219 enregistrements