Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Selaginella grallipes Alston | Louis A.M. | 1 | 2262 | Gabon, Ngounié |
Calvoa Hook.f. | Louis A.M. | 1 | 2263 | Gabon, Ngounié |
Begonia fusialata Warb. var. fusialata | Louis A.M. | 1 | 2264 | Libreville |
Burmannia madagascariensis Mart. | Louis A.M. | 1 | 2265 | Cap Estérias |
Eriocaulon nadjae S.M.Phillips | Louis A.M. | 1 | 2266 | Cap Estérias |
Utricularia spiralis Sm. | Louis A.M. | 1 | 2267 | Cap Estérias |
Genlisea africana Oliv. | Louis A.M. | 1 | 2268 | Cap Estérias |
Lycopodiella affinis (Bory) Pic.Serm. | Louis A.M. | 1 | 2269 | Cap Estérias |
Utricularia L. | Louis A.M. | 1 | 2270 | Cap Estérias |
Cyperus aromaticus (Ridl.) Mattf. & Kük. | Louis A.M. | 1 | 2271 | Libreville |
Cyperus cyperoides (L.) Kuntze | Louis A.M. | 1 | 2272 | Libreville |
Fimbristylis bisumbellata (Forssk.) Bubani | Louis A.M. | 1 | 2273 | Libreville |
Setaria sphacelata (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex M.B.Moss | Louis A.M. | 1 | 2274 | Libreville |
Sporobolus robustus Kunth | Louis A.M. | 1 | 2275 | Libreville |
Mimosa pudica L. | Louis A.M. | 1 | 2276 | Libreville |
Schwenckia americana L. | Louis A.M. | 1 | 2277 | Libreville |
Sporobolus robustus Kunth | Louis A.M. | 1 | 2278 | Libreville |
Ipomoea cairica (L.) Sweet | Louis A.M. | 1 | 2279 | Libreville |
Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H.Raven | Louis A.M. | 1 | 2280 | Libreville |
Spermacoce verticillata L. | Louis A.M. | 1 | 2281 | Libreville |
Page 63 sur 111 pour 2,219 enregistrements