Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Clerodendrum L. | Louis A.M. | 2 | 1461 | Région de l'Estuaire |
Octoknema chailluensis Malécot & Gosline | Louis A.M. | 1 | 1461 | Gabon, Ngounié |
Culcasia striolata Engl. | Louis A.M. | 1 | 1462 | Gabon, Ngounié |
Culcasia striolata Engl. | Louis A.M. | 1 | 1463 | Gabon, Ngounié |
Voacanga Thouars | Louis A.M. | 1 | 1464 | Gabon, Ngounié |
Casearia barteri Mast. | Louis A.M. | 1 | 1465 | Gabon, Ngounié |
Sphenoclea zeylanica Gaertn. | Louis A.M. | 2 | 1465 | Région de l'Estuaire |
Morinda titanophylla E.M.A.Petit | Louis A.M. | 1 | 1466 | Gabon, Ngounié |
Clerodendrum L. | Louis A.M. | 2 | 1466 | Région de l'Estuaire |
Hugonia platysepala Welw. ex Oliv. | Louis A.M. | 1 | 1467 | Gabon, Ngounié |
Tabernaemontana crassa Benth. | Louis A.M. | 1 | 1468 | Gabon, Ngounié |
Tabernaemontana brachyantha Stapf | Louis A.M. | 1 | 1469 | Gabon, Ngounié |
Erythrophleum ivorense A.Chev. | Louis A.M. | 2 | 1469 | Région de l'Estuaire |
Microdesmis puberula Hook.f. ex Planch. | Louis A.M. | 1 | 1470 | Gabon, Ngounié |
Rhaptopetalum Oliv. | Louis A.M. | 2 | 1470 | Région de l'Estuaire |
Rhaptopetalum Oliv. | Louis A.M. | 2 | 1471 | Région de l'Estuaire |
Hypselodelphys poggeana (K.Schum.) Milne-Redh. | Louis A.M. | 1 | 1471 | Gabon, Ngounié |
Landolphia dewevrei Stapf | Louis A.M. | 1 | 1472 | Gabon, Ngounié |
Tapura bouquetiana N.Hallé & Heine | Louis A.M. | 2 | 1472 | Région de l'Estuaire |
Voyria primuloides Baker | Louis A.M. | 1 | 1473 | Gabon, Ngounié |
Page 21 sur 111 pour 2,219 enregistrements